產品搜索
聯系我們
      聯系人:陳經理 
電話:021-56980380
傳真:
手機:17321440983
地址:上海市嘉定區翔江公路518弄D座2樓
  電話:021-56980380
傳真:
手機:17321440983
地址:上海市嘉定區翔江公路518弄D座2樓
技術文章 / article
AirPods!胎牛血清!白送!蒂科生物開學*~
2020-05-11 瀏覽次數:1657
 此為終端客戶活動,另有經銷商專享活動,請經銷商朋友直接聯系客戶經理 !
 HAKATA代理商招募計劃進行中,歡迎合作洽談! ??
??
| HeLa | 人宮頸癌細胞 | 
| 143B | 人骨肉瘤細胞 | 
| 293T | 人胚腎細胞 | 
| A2780 | 人卵巢癌細胞 | 
| A549 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| A673 | 人尤因肉瘤細胞 | 
| AGS | 人胃腺癌細胞 | 
| BGC823 | 人胃腺癌細胞(低分化) | 
| C33A | 人宮頸癌細胞 | 
| CACO2 | 人結直腸腺癌細胞 | 
| COLO205 | 人結腸癌細胞 | 
| DU145 | 人前列腺癌細胞 | 
| ES-2 | 人卵巢透明細胞癌細胞 | 
| H1650 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| H460 | 人大細胞肺癌細胞 | 
| HACAT | 人永生化角質形成細胞 | 
| HCT116 | 人結腸癌細胞 | 
| HEK293 | 人胚腎細胞 | 
| HEPG2 | 人肝癌細胞 | 
| HGC27 | 人胃癌細胞(未分化) | 
| HT-29 | 人結腸癌細胞 | 
| HUVEC | 人臍靜脈內皮細胞 | 
| KYSE150 | 人食道癌細胞 | 
| L02(HL7702)(QSG-7701) | 人正常肝細胞 | 
| LOVO | 人結腸癌細胞 | 
| MCF-10A | 人正常乳腺上皮細胞 | 
| MCF7 | 人乳腺癌細胞 | 
| LX-2 | 人肝星狀細胞 | 
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌細胞 | 
| MIA Paca2 | 人胰腺癌細胞 | 
| NCI-H1299 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | 
| RBE | 人肝膽管癌細胞 | 
| SAOS-2 | 人成骨肉瘤細胞 | 
| SiHa | 人子宮頸鱗癌細胞 | 
| NB 4 | 急性早幼粒細胞白血病細胞 | 
| SPC-A-1 | 人肺腺癌細胞 | 
| SW480 | 人結腸癌細胞 | 
| U-87MG | 人腦星形膠質母細胞瘤細胞 | 
| ZR-75-1 | 人乳腺癌細胞 | 
| SW1116 | 人結腸腺癌細胞 | 
| 293A | 人胚腎細胞 | 
| SGC-7901 | 人胃腺癌細胞 | 
| Ishikawa | 人子宮內膜癌細胞 | 
| Eca-109 | 人食管癌細胞 | 
| RD-ES | 人尤文氏肉瘤 | 
| NCI-H1437 | 人肺癌細胞 | 
| HOS | 人骨肉瘤細胞 | 
| Hela S3 | 人宮頸癌細胞 | 
| ECC1 | 人宮頸內膜腺癌細胞 | 
| SUP-B15 | 人Ph+急淋白血病細胞系 | 
| TF-1 | 人血液白血病細胞 | 
| NCI-H446 | 人小細胞肺癌細胞 | 
| GES-1 | 人胃正常黏膜上皮細胞 | 
| IOSE80 | 人卵巢正常上皮細胞株 | 
| GIST882 | 人胃腸道間質瘤細胞 | 
| KGN | 人卵巢顆粒細胞癌 | 
| U937 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | 
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化細胞 | 
| tpc-1 | 人乳頭瘤狀甲狀腺癌細胞 | 
| hela-luci | Luciferase穩定表達Hela細胞 | 
| colo320 | 人結腸癌細胞 | 
| bxpc-3 | 人胰腺腺癌細胞 | 
| raji | 人Burkitt's淋巴瘤細胞 | 
| 5637 | 人膀胱癌細胞 | 
| chang-liver | 人肝細胞(已被hela污染) | 
| a549-gfp | gfp標記的A549細胞 | 
| hs578.t | 人乳腺癌細胞 | 
| T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | 
| K562 | 人慢性髓系白血病細胞 | 
| EH-GB1 | 人膽囊癌細胞 | 
| skov-3 | 人卵巢腺癌細胞 | 
| ECV304 | 人膀胱癌細胞(T24衍生物) | 
| nci-n87 | 人胃癌細胞 | 
| B-CPAP | 人甲狀腺癌細胞 | 
| NCI-H1975 | 人非小細胞肺腺癌細胞 | 
| HK-2 | 人腎皮質近曲小管上皮細胞 | 
| J82 | 人膀胱癌細胞 | 
| A431 | 人皮膚鱗癌細胞 | 
| MG63 | 人骨肉瘤細胞 | 
| SW48 | 人結腸癌細胞 | 
| ME180 | 人宮頸表皮樣癌 | 
| hepaRG-GFP | Gfp標記的人肝癌細胞 | 
| BEAS-2B | 人正常肺上皮細胞 | 
| THP-1 ATCC:TIB-202 | 人髓系白血病單核細胞 | 
| PC9 | 人肺癌細胞 | 
| Fadu | 人咽鱗癌細胞 | 
| Huh7 | 人肝癌細胞 | 
| HCCC9810 | 人肝癌細胞 | 
| Jurkat cloneE6-1 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞 | 
| KBM-7 | 人慢性粒細胞白血病細胞 | 
| GBC-SD | 人膽囊癌細胞 | 
| JEKO-1 | 人套細胞淋巴癌細胞 | 
| CAL27 | 人口腔鱗癌 | 
| DB | 彌漫大B細胞淋巴瘤細胞 | 
| hne1-lmp1 | 轉入LMP1基因人鼻咽癌細胞 | 
| nci-h226 | 人肺鱗癌細胞 | 
| hepg2.2.15 | 人肝癌細胞 | 
| SK-BR-3 | 人乳腺腺癌細胞 | 
| SNU-1 | 人胃癌細胞 | 
| su-dhl-6 | 人B細胞淋巴瘤細胞 | 
| HL-60 | 人早幼粒急性白血病細胞株 | 
| nk-92mi | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞 | 
| kg-1 | 人急性骨髓性白血病細胞 | 
| nci-h209 | 人小細胞肺癌細胞 | 
| sk-hep-1 | 人肝癌細胞 | 
| sw579 | 人甲狀腺鱗癌細胞 | 
| nthy-ori-3-1 | 人甲狀腺正常細胞 | 
| bt474 | 人乳腺導管癌細胞 | 
| ncm460 | 人正常結腸上皮細胞 | 
| hmec-1 | 人微血管內皮細胞 | 
| mrc5 | 人胚肺細胞株 | 
| t2 (atcc) | 人T2細胞 | 
| 22rv1 | 人前列腺癌細胞 | 
| hct8 | 人結直腸腺癌細胞 | 
| 786-o | 人腎透明細胞腺癌細胞 | 
| SKOV3-GFP | 轉染GFP的人卵巢癌細胞 | 
| RKO | 人結腸癌細胞 | 
| calu-1 | 人肺癌細胞 | 
| kb | 人口腔表皮樣癌細胞 | 
| ovcar3 | 人卵巢腺癌細胞 | 
| u937-dc-sign | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | 
| a375 | 人惡性黑色素瘤瘤株 | 
| u2OS | 人成骨肉瘤細胞 | 
| h69ar | 人小細胞肺癌細胞 | 
| sk-mel-28 | 人皮膚惡性黑色素瘤 | 
| 95D | 人高轉移肺癌細胞 | 
| nci-h226 | 人肺鱗癌細胞 | 
| calu3 | 人肺腺癌細胞 | 
| C666-1 | 人鼻咽癌細胞 | 
| HT1080 | 人纖維肉瘤細胞 | 
| ASPC-1 | 人胰腺癌細胞 | 
| TT | 人髓樣甲狀腺腫瘤細胞 | 
| NOZ | 人膽囊癌細胞 | 
| HCCLM3 | 人高轉移肝癌細胞 | 
| mda-mb-453 | 人乳腺癌細胞 | 
| TFK-1 | 人膽管癌細胞 | 
| FHs 74 Int | 人小腸上皮細胞 | 
| H9胚胎干細胞 | 人胚胎干細胞 | 
| caki-2 | 人腎透明細胞癌細胞 | 
| mda-mb-231 | 人乳腺癌細胞 | 
| pc3 | 人前列腺細胞 | 
| sh-sy5y | 人神經母細胞瘤細胞 | 
| hec-1-a | 人子宮內膜腺癌細胞 | 
| HO-8910 | 人卵巢癌細胞 | 
| SMMC7721 | 人肝癌細胞 | 
| RL95-2 | 人子宮內膜癌細胞 | 
| H520 | 人小肺癌細胞 | 
| peo(peo1) | 人卵巢癌細胞 | 
| sw620 | 人結腸癌細胞 | 
| 6-10b | 人鼻咽癌細胞 | 
| mhcc-97L | 人肝癌細胞(低轉移) | 
| mhcc-97H | 人肝癌細胞(高轉移) | 
| huh7.5 | 人肝癌細胞 | 
| jeg3 | 人絨毛膜癌細胞 | 
| hutu80 | 人十二指腸腺癌細胞 | 
| DAMI | 人巨核細胞白血病細胞 | 
| HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | 
| hFOB 1.19 | 人SV40轉染成骨細胞 | 
| NCI-H524 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| NCI-H1264(H157) | 人肺鱗狀細胞癌細胞 | 
| NCI-H358 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| PLC/PRF/5 | 人肝癌細胞 | 
| BHT101 | 人甲狀腺癌細胞 | 
| T-47D | 人乳腺管癌細胞 | 
| A172 | 人膠質母細胞瘤細胞 | 
| ACHN | 人腎細胞腺癌細胞 | 
| ARPE-19 | 人視網膜色素上皮細胞 | 
| AV3 | 人宮頸癌細胞 | 
| BT-549 | 人乳腺導管癌細胞 | 
| CAOV-3 | 人卵巢腺癌細胞 | 
| CoC1 | 人卵巢癌細胞 | 
| HCC827 | 人非小細胞肺癌細胞 | 
| Hep 3B2.1-7 [Hep 3B, Hep-3B, Hep3B] | 人肝癌細胞 | 
| HPAC | 人胰腺癌細胞 | 
| HT-1376 | 人膀胱癌細胞 | 
| JAR | 人胎盤絨毛癌細胞 | 
| KNS-89 | 人腦膠質細胞瘤細胞 | 
| LN229 | 人膠質瘤細胞 | 
| LNCaP clone FGC | 人前列腺癌細胞 | 
| MDA-KB2 | 人乳腺細胞 | 
| MDA-MB-361 | 人乳腺癌細胞 | 
| MET-5A | 人膜間皮細胞 | 
| MGC-803 | 人胃癌細胞 | 
| NCI-H1650 [H-1650, H1650](MKN-1) | 人肺支氣管癌細胞 | 
| RT4 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤 | 
| SK-N-MC | 人神經上皮瘤細胞 | 
| SK-N-SH | 人神經母細胞瘤細胞 | 
| SW 982 [SW-982, SW982](sjsa) | 人滑膜肉瘤細胞 | 
| T98G | 人膠質母細胞瘤 | 
| U251 MG (KO) | 人類星形膠質細胞瘤細胞 | 
| U266 | 人骨髓瘤細胞 | 
| VCAP | 人前列腺癌細胞 | 
| hTERT-HPNE | 人胰腺導管細胞 | 
| KYSE30 | 人食管鱗癌細胞 | 
| SCC9 | 人口腔鱗癌細胞 | 

 
	 在線客服
  在線客服